|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Caratteristica fondamentale: | Il doppio quattro-passaggio a forma di w fa il grande coefficiente di trasferimento di calore vedere | fonte di calore: | olio |
|---|---|---|---|
| Controllo della pressione: | Alto pressostato di sensibilità | Configurazione: | caldaie a vapore verticale |
| Evidenziare: | gas caldaie a vapore,olio caldaie a vapore |
||
| Specifiche | |||||||
| Tipo | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| Evaporazione stimata | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo di combustibile | Gasolio leggero | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Gas naturale | Nanometro3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Gas liquefatto | Nanometro3/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Gas della conduttura | Nanometro3/h | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Calibro principale della valvola | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Calibro della valvola di Safty | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Calibro di Infall | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Calibro della valvola di acque luride | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Calibro del camino | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Dimensione globale | L | Millimetro | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | Millimetro | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | Millimetro | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | Millimetro | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | Millimetro | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ | Millimetro | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Peso | chilogrammo | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Disegno di installazione del sistema:
![]()
Caso di progetto:
![]()
Persona di contatto: Ms. Juliet
Telefono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400