|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Caratteristica fondamentale: | Il doppio quattro-passaggio a forma di w fa il grande coefficiente di trasferimento di calore vedere | fonte di calore: | Acqua calda del riscaldamento elettrico |
|---|---|---|---|
| Controllo della pressione: | Alto pressostato di sensibilità | Configurazione: | caldaie a vapore verticale |
| Evidenziare: | caldaia a vapore di alta efficienza,olio caldaie a vapore |
||
Configurazione elettrica verticale del compatto dello scaldacqua del riscaldamento di CLDR
1. La caldaia può funzionare sotto pressione, con il doppio controllo di segnale di pressione e della temperatura, che non comporta rischi per la sicurezza.
Parametro tecnico:
| Tipo | CLDR0.06-85/60 | CLDR0.12-85/60 | CLDR0.17-85/60 | CLDR0.23-85/60 | CLDR0.29-85/60 | |
| Potere stimato | MPa | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 |
| Calore totale | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Pressione di esercizio Rated | Mpa | pressione ordinaria |
||||
| Alimentazione in ingresso di entrata | V | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| Corrente di ingresso | Chilowatt | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| Tensione nominale | A | 3N CA 50Hz 380V | ||||
| Calibro di Infall | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Calibro efluente | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Calibro della valvola di acque luride | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dimensione globale | L millimetro | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 |
| W millimetro | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | |
| H millimetro | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | |
| Peso | chilogrammo | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 |
Persona di contatto: Ms. Juliet
Telefono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400