|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sistema di controllo: | Controllo di SpA | fonte di calore: | Riscaldamento elettrico |
|---|---|---|---|
| dispositivi dell'interruttore di sicurezza dell'allarme: | Accerti dell'operazione sicura della caldaia | Caratteristica fondamentale: | Hmi facile da usare |
| Evidenziare: | caldaia a vapore di alta efficienza,olio caldaie a vapore |
||
Immagine di analisi di prodotto:
![]()
Parametro tecnico:
| Tipo | LDR0.1 | LDR0.15 | LDR0.2 | |
| Evaporazione stimata | t/h | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 |
| Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 72 | 108 | 144 |
| Corrente di ingresso | A | 108 | 162 | 216 |
| Power×Group | KW×P | 18×4 | 18×6 | 18×8/24×6 |
| Calibro principale della valvola | DN | 25 | 25 | 32 |
| Calibro della valvola di Safty | DN | 25 | 25 | 25 |
| Calibro di Infall | DN | 20 | 20 | 20 |
| Calibro della valvola di acque luride | DN | 25 | 25 | 25 |
| Dimensione globale L | millimetro | 1050 | 1100 | 1280/1150 |
| W | millimetro | 950 | 950 | 1150/950 |
| H | millimetro | 1900 | 2050 | 2100/2050 |
| Peso | chilogrammo | 280/350 | 330/400 | 450/530 |
Persona di contatto: Ms. Juliet
Telefono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400