|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di porta: | Portello scorrevole verticale | Sistema di controllo: | Micro computer |
|---|---|---|---|
| Medium di sterilizzazione: | Perossido di idrogeno | Temperatura di sterilizzazione: | 35-55*C |
| Prodotti di sterilizzazione: | Prodotti sensibili al calore | Media: | Perossido di idrogeno |
| Camera: | Tipo rettangolare | ||
| Evidenziare: | attrezzatura medica di sterilizzazione,sterilizzatore del plasma di bassa temperatura del perossido di idrogeno |
||
Il plasmadi bassa temperatura di H2 la O2 può realizzare lo scopo della sterilizzazione rapida ed asciutta alla temperatura normale ed è l'azione combinata risultato da tutti i tipi di circostanze di sterilizzazione.
(1) azione del gene attivo: il plasma contiene l'abbondanza dei radicali attivi ecc dello ione e dell'alta energia dell'ossigeno che sono facili da avere reazione dell'ossidazione con proteina ed acido nucleico in batterio, in mucedine, in spore ed in virus e da realizzare la denaturazione in modo da uccidere tutti i tipi di microrganismi.
(2) perforando azione dalla particella ad alta velocità: Osservi dal microscopio elettronico dopo la prova di sterilizzazione, le immagini dei talli del batterio e virosome dopo che agito dallo stato sfregiato ed avariato del presente del plasma che è causato da effetto di ripartizione ed incidere dall'elettrone e dallo ione con alta energia.
(3) azione dei raggi ultravioletti: Nel corso di attivazione della H2 la O2 per formare il plasma, parte dei raggi ultravioletti è generata. Questo fotone ultravioletto dell'alta energia (3,3 - 3.6eV) è assorbito da proteina in microrganismo o in virus, che causano la denaturazione e l'inattivazione della sua molecola.
(4) l'equazione della molecola del perossido di idrogeno per formare il plasma è:
Modello e parametri dell'attrezzatura
| Modello del prodotto | Dimensione globale di attrezzatura | Alimentazione elettrica | Potere | Usi a livello della H2 la O2 per il ciclo del segnale | Temperatura di sterilizzazione | Metodo d'alimentazione |
| PS-350 | 1780×1000×1080 (millimetro) | 380V/50HZ | 3000w | 5.0ml/Cycle | 45℃-55℃ | Cartuccia/in bottiglia |
| PS-200 | 1725×835×1080 (millimetro) | 380V/50HZ | 3000w | ciclo 5.0ml/ | 45℃-55℃ | Cartuccia/in bottiglia |
| PS-150 | 1725×835×1080 (millimetro) | 380V/50HZ | 3000w | ciclo 5.0ml/ | 45℃-55℃ | Cartuccia/in bottiglia |
| PS-120 | 1750×900×800 | 380V/50HZ | 3000w | ciclo 2.0ml/ | 45℃-55℃ | Cartuccia/in bottiglia |
| PS-90 | 1750×850×600 (millimetro) | 380V/50HZ | 3000w | ciclo 2.0ml/ | 45℃-55℃ | Cartuccia/in bottiglia |
| PS-60 | 850×800×600 (millimetro) | 380V/50HZ | 3000w | ciclo 2.0ml/ | 45℃-55℃ | Cartuccia/in bottiglia |
| No. | Nome | No. | Nome |
| 1 | Pannello dalla parte di sinistra | 2 | Pannello superiore |
| 3 | Pannello dalla parte di sinistra anteriore | 4 | Sistema di sollevamento della porta |
| 5 | Sistema d'alimentazione liquido | 6 | Sistema di stampa |
| 7 | Sistema del frigorifero | 8 | Sistema di vuoto |
| 9 | Pannello dalla destra anteriore | 10 | Pannello dalla destra |
| 11 | Sistema di fan | 12 | Pannello dal lato più basso posteriore |
| 13 | Pannello dal lato superiore posteriore | 14 | Sistema di controllo |
| 15 | Sistema della fodera | 16 |
Sistema di purificazione |
Parametri del ciclo per lo sterilizzatore del plasma di bassa temperatura del perossido di idrogeno di PS
| Procedura di circolazione | Requisiti | Tempo continuo di massimo |
| Vacuumize | 50Pa | 5min |
| Mantenga la pressione ed il prescaricamento di plasma | 50Pa | 1min |
| Purifichi | / | 6min |
| H2 O2 che si alimenta | 0.7ml | 20s |
| Diffusione | / | 3min |
| Aeri e livelli la pressione | 9kPa | 3min |
| Vacuumize | 2kPa | 2min |
| H2 O2 che si alimenta | / | 1.8ml |
| Diffusione | / | 3min |
| Aeri e livelli la pressione | / | 6min |
| Plasma di Vacuumize | 50Pa | 2min |
| H2 O2 che si alimenta | 0.7ml | 20s |
| Diffusione | / | 3min |
| Aeri e livelli la pressione | 9kPa | 3min |
| Vacuumize | 2kPa | 2min |
| H2 O2 che si alimenta | / | 1.8ml |
| Diffusione | / | 3min |
| Aeri e livelli la pressione | / | 6min |
| Plasma di Vacuumize | 50Pa | 2min |
| Aeri | / | 25s |
Materiali di sterilizzazione compatibili con lo sterilizzatore di serie di PS
| Categoria | Materiali di sterilizzazione compatibili | ||
| Metallo | Alluminio | Acciaio inossidabile | |
| Metalloide | Keramics | Vetro | Tripoli |
| Gomma di plastica ed artificiale | Alta densità eccellente del polietilene (densità bassa, ad alta densità e) | Polipropilene (pp) | Polimetilpentene (PMP) |
| Fenilene (PPO) di Polyoxy | Copolimero del tetrafluoroetilene (ETFE) | Fluoropolymer (PTFE, PFA, FEP, AF) | |
| Cloruro di polivinile clorurato (CPVC) | Cloruro di Polrvinyl (PVC) | Polistirolo (PS) | |
| Policarbonato (PC) | Sulfone del polietere (SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE) | Polisolfone (gruppo di alimentazione) | |
| Fluoruro del polivinilidene (PVDF) | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | Chetone del polietere (PEK, SBIRCIATA, PEKEKK) | |
| Polyetherimide (PEI) | Fluororubber | Resina del silicio di maggioranza | |
| Trifluorochloroethylene | Gomma di propilene di etilene (EPM, EPDM) | Elastomero del silossano | |
| Teflon | Polimetilacrilato | ||
| a. Dispositivo stereotassic di localizzazione | b. Sonda fredda di terapia | c. Attrezzatura di puntura che protegge Bush | |
| d. Elettrodo di defibrillazione | e. Strumenti di elettrocauterio | f. Dilator esofageo | |
| g. Apparecchiatura del metallo | h. Attrezzatura dell'endoscopio | I. Hard Endoscope | |
| j. Lama del laringoscopio | k. Bisturi di Cryosurgical | l. Cavo a fibre ottiche | |
| m. Testa di coloritura | n. Apparecchiatura di doppler | o. Strumento manuale di rasatura | |
| p. Facilità di radioterapia | q. Sonda ultrasonica | r. Cavo paziente dell'elettrodo | |
| s. Pila secondaria dell'alimentazione elettrica e per gli strumenti chirurgici | t. Cavo per il sensore intracranico di pressione | ||
| u. Resectoscope/cellula di lavoro | v. Videocamera e connettore visibili | ||
| w. Lente di ottica (utilizzata per la diagnosi e l'amplificazione) | x. Attrezzi per bricolage, fibra ed accessori del laser | ||
Persona di contatto: Ms. Juliet
Telefono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400