| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| TEMPERATURA DI LAVORO: | °c 105 a °c 134 | Applicazione: | Laboratorio animale | 
|---|---|---|---|
| Collera di tempo di sterilizzazione: | 0---99 minuti | Materiale da camera: | SS304 | 
| Volume di camera: | 1500 litri | Programmi di prova: | Prova di Dick & di Bowie, prova di vuoto | 
| Evidenziare: | sterilizzatore orizzontale,Autoclave del ciclo di sterilizzazione | ||
Autoclave orizzontale di cura degli animali con dello Bio--schermo della barriera le guarnizioni ermeticamente 
  
 Dettagli rapidi
  
   
 Applicazioni
  
 Sterilizzatori di questa serie sono progettati specialmente e fabbricati a sterilizzare gli strumenti medici, l'abbigliamento sterile, i condimenti, le navi, gli apparati, gli strumenti di funzionamento, il terreno di coltura ecc. 
  
 Caratteristiche
 
 Parametri principali
  
| Modello | Dimensione della camera | Dimensione globale | Peso netto | Vapore | Acqua | Potere | 
| W*H*D millimetro | W*H*D millimetro | Chilogrammo | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
| MD-0.24 | 600*600*670 | 1500*1800*1010 | 700 | 20 | 30 | 2 | 
| MD-0.36 | 600*600*1000 | 1500*1800*1340 | 800 | 25 | 40 | 2 | 
| MD-0.6 | 610*910*1170 | 1500*1900*1510 | 1250 | 30 | 60 | 3 | 
| MD-0.8 | 610*910*1450 | 1500*1900*1790 | 1400 | 35 | 80 | 3 | 
| MD-1.0 | 680*1180*1250 | 1600*2000*1590 | 1550 | 40 | 100 | 4 | 
| MD-1.2 | 680*1180*1500 | 1600*2000*1840 | 1950 | 45 | 120 | 4 | 
| MD-1.5 | 680*1180*1870 | 1600*2000*2210 | 2150 | 50 | 150 | 4,5 | 
| MD-2.0 | 1000*1200*1700 | 2000*2000*2040 | 2400 | 60 | 200 | 4,5 | 
| MD-3.0 | 1000*1500*2000 | 2000*2200*2340 | 2950 | 90 | 300 | 5 | 
| MD-4.0 | 1000*1500*2670 | 2000*2200*3010 | 3600 | 120 | 400 | 6 | 
| MD-5.0 | 1000*1500*3340 | 2000*2200*3680 | 4500 | 150 | 500 | 8 | 
| MD-6.0 | 1000*1500*4000 | 2000*2200*4340 | 5300 | 180 | 600 | 8 | 
| MD-8.0 | 1000*1500*5340 | 2000*2200*5680 | 6900 | 240 | 800 | 12 | 
 
 Programmi
  
 Programmi di prova: Prova di Dick & di Bowie, prova di vuoto.
 Programmi di lavoro:  Programmi personalizzabili multipli per i tessuti, strumenti, gomme, cultura 
 medium e liquidi in bottiglie non sigillate.
  
 Parametri regolabili della conduttura
I parametri regolabili di multiplo per assicurare i programmi su misura dell'utente sono disponibili, accurato 
 ed effetto perfetto di sterilizzazione. 
  
 Cicli
  
| Ciclo no. | Nome del ciclo | Ulteriori dettagli | 
| 1 | Strumenti/strumenti | 3 volte Vacuum, espongono la temperatura 132℃, tempo di esposto  | 
| 2 | Abbigliamento | 3 volte Vacuum, espongono la temperatura 121℃, tempo di esposto  | 
| 3 | Liquido | 15 scambio minimo, temperatura 121℃, tempo di esposto di esposto  | 
| 4 | Prova del BD | 3 volte Vacuum, espongono la temperatura 134℃, tempo di esposto  | 
| 5 | Prova di tenuta di vuoto | Verifichi l'effetto della tenuta delle parti di collegamento della camera. È  | 
| 6 | Utente programmabile |  Tutti i parametri di preregolamento possono essere resettable; Multiplo su misura | 
 
 

 
 L'opuscolo carica giù di qui
 Autoclave a vapore medica di Medpharm grande brochure.pdf
Persona di contatto: Ms. Juliet
Telefono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400