| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Applicazione: | CSSD, centri medici, sala operatoria | Collera di temperatura: | 105°C a 134°C | 
|---|---|---|---|
| Programma di lavoro: | Tessuti, strumenti, gomme | Programmi di prova: | Prova di Dick & di Bowie, prova di vuoto | 
| Procedura di sterilizzazione: | Vapore | tipo di caricamento: | Caricamento frontale | 
| Evidenziare: | sterilizzatore orizzontale,Sterilizzatore del vapore di Prevacuum | 
			    	||
      
pulsometro meccanico delle autoclavi di orizzontale di filtro dell'aria di 0.22μm per l'ospedale 
 
 
Dettagli rapidi
 
 
Materiale
 
Camera  | ACCIAIO  | 
  | 
304 L acciaio inossidabile  | STANDARD  | |
316 L acciaio inossidabile  | 
  | |
Rivestimento  | ACCIAIO  | 
  | 
304 L acciaio inossidabile  | STANDARD  | |
316 L acciaio inossidabile  | 
  | |
Lato interno della porta  | ACCIAIO  | 
  | 
304 L acciaio inossidabile  | STANDARD  | |
316 L acciaio inossidabile  | 
  | 
 
Specifiche
 
Modello  | Dimensione della camera  | Dimensione globale  | Peso netto  | Vapore  | Acqua  | Potere  | 
W*H*D millimetro  | W*H*D millimetro  | Chilogrammo  | Kg/cycle  | Kg/cycle  | KVA  | |
MD-0.12V  | 400*400*750  | 1100*1800*1250  | 700  | 14  | 215  | 2  | 
MD-0.16V  | 400*400*1000  | 1000*1800*1340  | 700  | 16  | 220  | 2  | 
MD-0.20V  | 400*400*1300  | 1000*1800*1640  | 750  | 18  | 225  | 2  | 
MD-0.24V  | 600*600*670  | 1200*2000*1010  | 800  | 20  | 230  | 2  | 
MD-0.30V  | 600*600*840  | 1200*2000*1180  | 850  | 22  | 235  | 2  | 
MD-0.36V  | 600*600*1000  | 1200*2000*1340  | 900  | 25  | 240  | 2  | 
MD-0.45V  | 600*600*1250  | 1200*2000*1590  | 980  | 27  | 250  | 2  | 
MD-0.60V  | 600*600*1670  | 1200*2000*2010  | 1100  | 30  | 260  | 3  | 
 
Cicli di sterilizzazione
 
| Ciclo no. | Nome del ciclo | Ulteriori dettagli | 
| 1 | Strumenti/strumenti | 3 volte Vacuum, espongono la temperatura 132℃, tempo di esposto 8 min, min di tempo d'essiccamento 5.  | 
| 2 | Abbigliamento | 3 volte Vacuum, espongono la temperatura 121℃, tempo di esposto 15 min, min di tempo d'essiccamento 25.  | 
| 3 | Liquido | 15 scambio minimo, temperatura 121℃, tempo di esposto di esposto 15 min, min di tempo di raffreddamento 25.  | 
| 4 | Prova del BD | 3 volte Vacuum, espongono la temperatura 134℃, tempo di esposto 4 min, min di tempo d'essiccamento 3.  | 
| 5 | Prova di tenuta di vuoto | Verifichi l'effetto della tenuta delle parti di collegamento della camera. È importante assicurare l'effetto di sterilizzazione.  | 
| 6 | Utente programmabile | Tutti i parametri di preregolamento possono essere resettable; Multiplo i programmi su misura possono essere fissati ed immagazzinati dall'utente.  | 
 
Pulsometro 
 
Un pulsometro di anello liquido altamente efficiente, montato sugli ammortizzatori di vibrazioni per l'operazione calma, è fornito efficacemente per rimuovere l'aria dalla camera. Il pulsometro è collegato in serie a rimozione dell'aria di aiuto e protegge il pulsometro dalle eccessive temperature. Il pulsometro è protetto con un allarme dell'acqua bassa sull'acqua di servizio.
 
Filtro dell'aria 
 
Un filtro dell'aria 0.22um è fornito, per la filtrazione dell'aria atmosferica, entrante nella camera. L'aria è usata per uguagliare la pressione della camera all'estremità del ciclo di sterilizzazione. L'efficienza di separazione del filtro è superiore a 99.998% per il massimo 0.22μm di dimensione delle particelle. 
 ![]()
![]()
 
L'opuscolo carica giù di qui
Autoclave a vapore medica di Medpharm grande brochure.pdf
Persona di contatto: Ms. Juliet
Telefono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400